Gefle Elite Chess Open hade på torsdagskvällen en förtävling inför huvudturneringen som börjar i dag fredag klockan 17.00 och sedan fortsätter hela helgen. Det bjöds på blixt, och segrare blev FM Joakim Nilsson, Uppsala SSS.
Joakim Nilsson tog 8 av 9 poäng och förlorade endast ett parti – mot klubbkompisen Carl Fredrik Johansson.
Den ende som hängde med i tempot var Daniel Johnson, SSK Hammarö. Han var till slut en halv poäng efter Joakim Nilsson.
När huvudturneringen Gefle Elite Chess Open startar på fredagskvällen kan du följa live och se resultaten här.
Slutställning, blixten
Pl | Spelare | Klubb | Elo | Po | KvP |
1 | FM Joakim Nilsson | Uppsala SSS | 2166B | 8.0 | 44.50 |
2 | Daniel Johnson | SSK Hammarö | 2186B | 7.5 | 44.50 |
3 | CM Carl Fredrik Johansson | Uppsala SSS | 2152B | 6.0 | 44.00 |
4 | GM Thomas Ernst | SS Luleå | 2323B | 6.0 | 44.00 |
5 | Emanuel Sundin | Gnarps SK | 2053B | 5.5 | 47.00 |
6 | CM Adrian Söderström | Fagerviks SK | 2108B | 5.5 | 44.00 |
7 | Per Berggren | Gävle SA | 1854B | 5.0 | 44.50 |
8 | Ruben Fuentes | Fagerviks SK | 1892B | 4.5 | 37.50 |
9 | Roger Sjöberg | Gävle SA | 2226E | 4.5 | 36.50 |
10 | Anders Kallin | SK Pjäsen | 1658B | 4.5 | 33.50 |
11 | Toni Soppela | Gävle SA | 1975E | 4.0 | 38.50 |
12 | Alfred Jonsson | Gnarps SK | 1715B | 4.0 | 38.50 |
13 | Love Dahlblom Sundin | Gävle SA | 0 | 3.5 | 34.50 |
14 | Kenneth Fahlberg | Sundsvalls SS | 1755B | 3.0 | 33.00 |
15 | Brandon Froh | Gävle SA | 0 | 3.0 | 29.50 |
16 | Lukas Örnmark | Gävle SA | 1373B | 2.5 | 32.00 |
17 | Thomas Ahlén | Gävle SA | 1505B | 2.0 | 31.00 |
18 | Fredrik Åkerlund | Gävle SA | 1819B | 2.0 | 30.00 |
KvP = Kvalitetspoäng